(资料图片)
证券时报·数据宝统计,8月9日共有57只个股现身大宗交易平台,累计成交量亿股,累计成交额亿元。其中26只个股交易额超千万元。金杯汽车交易额最高,大宗交易共1笔,成交额亿元;其次是露笑科技,大宗交易共1笔,成交额亿元。详情如下表所示。(数据宝)
8月9日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600609 | 金杯汽车 | - | 1 | - | ||||
002617 | 露笑科技 | - | 1 | - | ||||
301095 | 广立微 | - | 1 | - | ||||
300672 | 国科微 | - | 1 | |||||
300274 | 阳光电源 | 2 | ||||||
002459 | 晶澳科技 | - | 2 | |||||
603170 | 宝立食品 | - | 8 | - | ||||
600030 | 中信证券 | 2 | ||||||
002171 | 楚江新材 | - | 2 | |||||
002478 | 常宝股份 | - | 2 | - | ||||
605499 | 东鹏饮料 | 3 | - | |||||
002761 | 浙江建投 | - | 1 | - | ||||
301096 | 百诚医药 | 1 | - | |||||
603688 | 石英股份 | - | 1 | |||||
300841 | 康华生物 | 2 | - | |||||
688118 | 普元信息 | 4 | - | |||||
603225 | 新凤鸣 | - | 1 | |||||
301163 | 宏德股份 | - | 2 | - | ||||
301302 | 华如科技 | - | 2 | - | ||||
600276 | 恒瑞医药 | 2 | ||||||
603879 | 永悦科技 | - | 1 | - | ||||
688225 | 亚信安全 | 1 | - | |||||
301178 | 天亿马 | - | 1 | - | ||||
300440 | 运达科技 | - | 2 | - | ||||
601328 | 交通银行 | 1 | - | |||||
600379 | 宝光股份 | - | 1 | |||||
002407 | 多氟多 | - | 1 | |||||
688063 | 派能科技 | - | 1 | - | ||||
603712 | 七一二 | - | 1 | - | ||||
300736 | 百邦科技 | - | 2 | - | ||||
688518 | 联赢激光 | 2 | - | |||||
600352 | 浙江龙盛 | 1 | ||||||
603177 | 德创环保 | - | 1 | - | ||||
605166 | 聚合顺 | - | 1 | - | ||||
688319 | 欧林生物 | 1 | - | |||||
600489 | 中金黄金 | - | 1 | |||||
000048 | 京基智农 | - | 1 | - | ||||
601377 | 兴业证券 | - | 1 | - | ||||
600617 | 国新能源 | - | 1 | - | ||||
600745 | 闻泰科技 | - | 1 | |||||
300415 | 伊之密 | - | 1 | |||||
300428 | 立中集团 | - | 1 | - | ||||
301062 | 上海艾录 | - | 2 | - | ||||
300670 | 大烨智能 | 1 | ||||||
603308 | 应流股份 | - | 1 | |||||
301150 | 中一科技 | - | 1 | - | ||||
688036 | 传音控股 | - | 1 | |||||
301078 | 孩子王 | 1 | - | |||||
688278 | 特宝生物 | 1 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1 | ||||||
605507 | 国邦医药 | 1 | - | |||||
600285 | 羚锐制药 | - | 1 | - | ||||
300617 | 安靠智电 | 1 | ||||||
300750 | 宁德时代 | - | 1 | |||||
605303 | 园林股份 | - | 1 | - | ||||
002548 | 金新农 | - | 1 | - | ||||
300167 | ST迪威迅 | - | 1 | - |
(文章来源:证券时报网)