(相关资料图)
截至8月7日,市场最新融资余额为14987.72亿元,较上个交易日环比增加54.75亿元,分行业统计,申万所属一级行业中,有20个行业融资余额增加,医药生物行业融资余额增加最多,较上一日增加14.10亿元;融资余额增加居前的行业还有非银金融、传媒、通信等,融资余额分别增加8.61亿元、6.53亿元、4.40亿元;房地产、公用事业、汽车等行业融资余额减少较多,分别减少2.72亿元、1.50亿元、9266.55万元。
以幅度进行统计,传媒行业融资余额增幅最高,最新融资余额为379.22亿元,环比增长1.75%,其次是医药生物、通信、美容护理行业,环比增幅分别为1.22%、1.12%、1.08%;融资余额环比降幅居前的行业有房地产、公用事业、商贸零售等,最新融资余额分别有317.51亿元、359.95亿元、194.99亿元,分别下降0.85%、0.42%、0.39%。(数据宝)
8月7日各行业融资余额环比变动
代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
传媒 | 379.22 | 6.53 | 1.75 |
医药生物 | 1168.65 | 14.10 | 1.22 |
通信 | 397.00 | 4.40 | 1.12 |
美容护理 | 37.97 | 0.41 | 1.08 |
非银金融 | 1269.23 | 8.61 | 0.68 |
钢铁 | 138.29 | 0.93 | 0.67 |
煤炭 | 179.08 | 0.95 | 0.53 |
石油石化 | 253.75 | 1.03 | 0.41 |
农林牧渔 | 289.49 | 1.08 | 0.38 |
家用电器 | 166.27 | 0.58 | 0.35 |
机械设备 | 558.03 | 1.78 | 0.32 |
电力设备 | 1253.43 | 3.50 | 0.28 |
电子 | 1267.59 | 3.09 | 0.24 |
基础化工 | 669.48 | 1.44 | 0.22 |
交通运输 | 295.00 | 0.52 | 0.18 |
社会服务 | 67.69 | 0.09 | 0.13 |
建筑材料 | 138.35 | 0.17 | 0.12 |
建筑装饰 | 296.64 | 0.29 | 0.10 |
计算机 | 991.64 | 0.88 | 0.09 |
有色金属 | 716.13 | 0.50 | 0.07 |
纺织服饰 | 55.85 | 0.00 | 0.00 |
国防军工 | 506.05 | -0.18 | -0.04 |
轻工制造 | 111.49 | -0.04 | -0.04 |
食品饮料 | 531.11 | -0.26 | -0.05 |
银行 | 563.85 | -0.87 | -0.15 |
环保 | 120.42 | -0.19 | -0.16 |
汽车 | 490.11 | -0.93 | -0.19 |
综合 | 31.33 | -0.06 | -0.20 |
商贸零售 | 194.99 | -0.77 | -0.39 |
公用事业 | 359.95 | -1.50 | -0.42 |
房地产 | 317.51 | -2.72 | -0.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
融资融券、杠杆资金