(相关资料图)
5月4日,生意社丁酮基准价为8316.67元/吨,与本月初持平。
丁酮年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)当日价 | 8316.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7800.00 |
最大值 | 13800.00 |
中位值 | 10800 |
顶位差 | -5483.33 |
底位差 | 516.67 |
平均值 | 9269.24 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
(相关资料图)
5月4日,生意社丁酮基准价为8316.67元/吨,与本月初持平。
丁酮年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)当日价 | 8316.67 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 7800.00 |
最大值 | 13800.00 |
中位值 | 10800 |
顶位差 | -5483.33 |
底位差 | 516.67 |
平均值 | 9269.24 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。