(相关资料图)
8月4日,截至收盘,金信价值精选混合A(005117)较前一交易日净值下跌1.19%,跑输上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1457。
金信价值精选混合A基金成立于2017年9月1日,最新规模为7248.35万元,基金经理为杨超、赵浩然,他们在管基金情况分别如下所示:
杨超,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金信核心竞争力混合 | 009317 | 2023-08-04 | -0.26 | -6.91 | -16.64 |
金信转型创新成长混合 | 002810 | 2023-08-04 | -0.57 | -3.73 | -12.48 |
金信民旺债券C | 004402 | 2023-08-04 | -0.46 | 0.39 | -9.50 |
金信民旺债券A | 004222 | 2023-08-04 | -0.44 | 0.43 | -9.14 |
金信量化精选 | 002862 | 2023-08-04 | -2.03 | -4.07 | -3.89 |
金信消费升级股票A | 006692 | 2023-08-04 | -1.81 | -2.72 | -7.91 |
金信消费升级股票C | 006693 | 2023-08-04 | -1.83 | -2.78 | -8.64 |
金信价值精选混合A | 005117 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.93 | -7.84 |
金信价值精选混合C | 005118 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.94 | -7.79 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
金信价值精选混合A | 005117 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.93 | -7.84 |
金信价值精选混合C | 005118 | 2023-08-04 | -4.36 | -4.94 | -7.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)