(资料图片仅供参考)
6月27日科创50指数上涨0.10%,报收1011.35点,科创板股中,收盘上涨的有380只,下跌的有156只。
资金方面,科创板股中,6月27日融资余额环比增加的有238只,北向资金增持的有125只,两大资金同时增持的有56股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中微公司、瑞可达、澜起科技,增加金额分别为5859.82万元、1711.46万元、1170.11万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、华恒生物、澜起科技,增持金额分别为2.45亿元、5749.23万元、4782.49万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月27日股价上涨的有30只,涨幅居前的有铁科轨道、瑞可达、亿华通,分别上涨14.61%、11.62%、7.91%,跌幅居前的有华恒生物、杭可科技、中微公司,分别下跌8.37%、8.13%、5.08%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、计算机、电子行业,分别有17只、9只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月27日主力资金净流入的有27只,净流入资金居前的有高测股份、海优新材、澜起科技,分别净流入3505.33万元、3203.75万元、2895.98万元。(数据宝)
6月27日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 151.50 | -5.08 | 5859.82 | 24517.18 |
688639 | 华恒生物 | 84.17 | -8.37 | 591.57 | 5749.23 |
688008 | 澜起科技 | 56.09 | 0.16 | 1170.11 | 4782.49 |
688018 | 乐鑫科技 | 133.98 | -1.97 | 269.17 | 1995.79 |
688339 | 亿华通 | 86.76 | 7.91 | 1066.20 | 1847.22 |
688425 | 铁建重工 | 4.89 | 3.60 | 15.76 | 1816.64 |
688036 | 传音控股 | 143.44 | -1.67 | 680.33 | 1336.87 |
688366 | 昊海生科 | 77.70 | -4.66 | 163.35 | 1140.98 |
688006 | 杭可科技 | 29.82 | -8.13 | 1035.12 | 1072.71 |
688133 | 泰坦科技 | 92.05 | -1.82 | 70.39 | 1065.23 |
688556 | 高测股份 | 52.88 | 4.30 | 23.20 | 888.70 |
688065 | 凯赛生物 | 64.90 | 1.56 | 147.96 | 813.75 |
688212 | 澳华内镜 | 64.44 | -0.08 | 39.35 | 761.21 |
688560 | 明冠新材 | 26.28 | 1.90 | 189.99 | 701.28 |
688236 | 春立医疗 | 25.10 | -3.13 | 145.36 | 667.68 |
688680 | 海优新材 | 120.30 | 3.71 | 309.55 | 589.83 |
688075 | 安旭生物 | 69.54 | 2.70 | 420.13 | 529.40 |
688521 | 芯原股份 | 77.36 | -2.72 | 69.28 | 524.73 |
688100 | 威胜信息 | 30.24 | -3.60 | 124.57 | 459.70 |
688166 | 博瑞医药 | 21.91 | -1.79 | 60.25 | 456.56 |
688208 | 道通科技 | 30.35 | -0.78 | 100.76 | 446.03 |
688383 | 新益昌 | 138.20 | -2.38 | 187.83 | 426.55 |
688508 | 芯朋微 | 58.15 | -0.26 | 97.70 | 421.27 |
688235 | 百济神州 | 111.60 | 0.30 | 26.94 | 403.28 |
688192 | 迪哲医药 | 34.52 | -1.00 | 105.73 | 376.97 |
688626 | 翔宇医疗 | 42.97 | 4.25 | 99.48 | 345.90 |
688187 | 时代电气 | 41.18 | 1.15 | 148.53 | 342.24 |
688586 | 江航装备 | 13.95 | 1.23 | 188.04 | 300.07 |
688089 | 嘉必优 | 28.86 | 3.03 | 95.10 | 285.98 |
688225 | 亚信安全 | 21.78 | 0.65 | 222.85 | 271.64 |
688188 | 柏楚电子 | 194.47 | -2.18 | 31.49 | 242.68 |
688520 | 神州细胞 | 57.25 | -2.72 | 62.86 | 233.10 |
688311 | 盟升电子 | 67.30 | 0.33 | 24.48 | 212.13 |
688001 | 华兴源创 | 31.90 | 1.14 | 23.77 | 204.56 |
688377 | 迪威尔 | 25.39 | 4.83 | 55.71 | 190.13 |
688568 | 中科星图 | 82.20 | -2.70 | 754.13 | 174.63 |
688157 | 松井股份 | 46.95 | 0.15 | 172.40 | 151.55 |
688579 | 山大地纬 | 17.13 | 5.35 | 526.75 | 151.54 |
688206 | 概伦电子 | 26.79 | 0.37 | 134.67 | 125.05 |
688258 | 卓易信息 | 67.28 | 0.63 | 45.16 | 111.17 |
688356 | 键凯科技 | 103.86 | -2.25 | 336.66 | 94.81 |
688185 | 康希诺 | 81.14 | -1.99 | 358.80 | 86.26 |
688621 | 阳光诺和 | 57.50 | -1.46 | 23.72 | 85.16 |
688800 | 瑞可达 | 61.84 | 11.62 | 1711.46 | 74.42 |
688569 | 铁科轨道 | 42.13 | 14.61 | 229.65 | 61.08 |
688660 | 电气风电 | 5.53 | 1.47 | 38.89 | 59.53 |
688022 | 瀚川智能 | 33.29 | 0.88 | 121.56 | 55.52 |
688068 | 热景生物 | 42.15 | 0.89 | 32.34 | 55.07 |
688505 | 复旦张江 | 8.52 | 2.16 | 54.37 | 50.80 |
688331 | 荣昌生物 | 54.31 | -4.06 | 425.97 | 43.02 |
688083 | 中望软件 | 143.00 | -1.81 | 133.32 | 33.43 |
688209 | 英集芯 | 16.04 | 1.52 | 81.47 | 14.78 |
688315 | 诺禾致源 | 27.04 | 0.33 | 10.52 | 9.40 |
688246 | 嘉和美康 | 40.30 | -1.01 | 194.51 | 7.79 |
688198 | 佰仁医疗 | 98.59 | -0.09 | 59.41 | 3.37 |
688776 | 国光电气 | 78.86 | 2.58 | 202.67 | 1.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。