(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.10元,两市不足2元的个股共有72只,股价最低的是*ST蓝光,最新收盘价为0.44元。
证券时报·数据宝统计显示,截至5月5日收盘,沪指报收3334.50点,A股平均股价为11.10元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有72只,最低的是*ST蓝光,最新收盘价为0.44元,其次是*ST中昌、*ST蓝盾,最新收盘价分别为0.45元、0.48元。特征来看,股价低于2元个股中,共有45只ST股上榜,占比为62.50%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有*ST新海、*ST华仪、*ST京蓝,分别上涨5.38%、5.03%、4.85%。下跌的有34只,跌幅居前的有*ST搜特、*ST嘉凯、*ST天润,跌幅分别为5.26%、5.26%、5.17%。
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600466 | *ST蓝光 | 0.44 | -4.35 | 0.14 | 房地产 | |
600242 | *ST中昌 | 0.45 | 传媒 | |||
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000150 | *ST宜康 | 0.51 | 医药生物 | |||
000540 | *ST中天 | 0.63 | -4.55 | 2.15 | 房地产 | |
002503 | *ST搜特 | 0.72 | -5.26 | 0.35 | 纺织服饰 | |
601258 | *ST庞大 | 0.75 | -5.06 | 0.25 | 0.75 | 汽车 |
300089 | *ST文化 | 0.80 | 社会服务 | |||
600122 | *ST宏图 | 0.81 | -4.71 | 0.11 | 商贸零售 | |
600781 | *ST辅仁 | 0.84 | 医药生物 | |||
300309 | *ST吉艾 | 0.84 | 非银金融 | |||
300336 | *ST新文 | 0.90 | 12.29 | 传媒 | ||
000046 | *ST泛海 | 0.90 | 4.65 | 3.99 | 房地产 | |
000918 | *ST嘉凯 | 0.90 | -5.26 | 6.51 | 房地产 | |
000606 | *ST顺利 | 0.92 | 14.06 | 计算机 | ||
000667 | ST美置 | 0.93 | -5.10 | 1.91 | 1.32 | 房地产 |
002089 | *ST新海 | 0.98 | 5.38 | 2.39 | 1.36 | 通信 |
300392 | *ST腾信 | 0.99 | 传媒 | |||
000732 | ST泰禾 | 1.00 | -1.96 | 1.82 | 0.64 | 房地产 |
000806 | *ST银河 | 1.00 | 电力设备 | |||
002113 | *ST天润 | 1.10 | -5.17 | 3.64 | 传媒 | |
300273 | *ST和佳 | 1.10 | 1.25 | 医药生物 | ||
000616 | *ST海投 | 1.20 | 0.00 | 1.47 | 0.43 | 非银金融 |
600393 | ST粤泰 | 1.23 | -4.65 | 0.22 | 1.11 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 1.24 | 4.61 | 计算机 | ||
002504 | *ST弘高 | 1.28 | -1.54 | 1.81 | 建筑装饰 | |
000671 | ST阳光城 | 1.31 | -5.07 | 0.10 | 1.16 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 1.39 | -4.14 | 1.74 | 2.37 | 商贸零售 |
600077 | *ST宋都 | 1.42 | -4.70 | 0.33 | 2.67 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.44 | 1.41 | 2.96 | 0.63 | 房地产 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.52 | 0.00 | 0.54 | 0.64 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | -1.30 | 0.92 | 0.75 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.53 | -0.65 | 0.86 | 0.76 | 煤炭 |
300116 | 保力新 | 1.56 | -0.64 | 0.65 | 23.93 | 电力设备 |
002118 | *ST紫鑫 | 1.60 | -4.76 | 0.08 | 1.51 | 医药生物 |
002005 | ST德豪 | 1.60 | -2.44 | 0.27 | 2.73 | 家用电器 |
000620 | *ST新联 | 1.62 | -4.71 | 1.48 | 房地产 | |
002781 | *ST奇信 | 1.64 | 建筑装饰 | |||
600307 | 酒钢宏兴 | 1.64 | 0.00 | 0.60 | 0.91 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.65 | -0.60 | 0.85 | 1.01 | 交通运输 |
002501 | 利源精制 | 1.65 | -1.79 | 0.39 | 4.83 | 有色金属 |
000005 | ST星源 | 1.66 | -1.78 | 0.97 | 1.45 | 环保 |
000982 | 中银绒业 | 1.68 | 0.00 | 0.84 | 5.87 | 纺织服饰 |
600221 | 海航控股 | 1.69 | -0.59 | 0.21 | 31.58 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.71 | 2.40 | 1.07 | 1.22 | 房地产 |
000711 | *ST京蓝 | 1.73 | 4.85 | 5.77 | 环保 | |
002146 | 荣盛发展 | 1.73 | 2.98 | 1.99 | 0.33 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.74 | -1.69 | 0.55 | 0.44 | 电子 |
002470 | ST金正 | 1.74 | 0.00 | 0.69 | 1.94 | 基础化工 |
000882 | 华联股份 | 1.76 | 0.00 | 0.61 | 0.70 | 商贸零售 |
002482 | *ST广田 | 1.77 | 4.73 | 0.79 | 建筑装饰 | |
002269 | 美邦服饰 | 1.79 | 0.56 | 6.71 | 15.47 | 纺织服饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | -1.10 | 0.57 | 1.55 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.80 | 1.12 | 1.06 | 1.70 | 建筑装饰 |
600653 | 申华控股 | 1.81 | -0.55 | 0.44 | 3.62 | 汽车 |
002325 | 洪涛股份 | 1.82 | 0.00 | 0.99 | 1.10 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.83 | -1.08 | 0.45 | 2.72 | 公用事业 |
000981 | 山子股份 | 1.83 | -1.61 | 0.82 | 4.15 | 汽车 |
600565 | 迪马股份 | 1.83 | 1.10 | 0.91 | 0.92 | 房地产 |
000889 | ST中嘉 | 1.86 | 0.00 | 1.65 | 6.84 | 通信 |
000961 | 中南建设 | 1.86 | 1.64 | 1.42 | 0.52 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.86 | -1.06 | 0.44 | 8.15 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | 0.54 | 0.59 | 1.34 | 医药生物 |
600290 | *ST华仪 | 1.88 | 5.03 | 1.10 | 电力设备 | |
600823 | ST世茂 | 1.89 | -5.03 | 0.06 | 0.34 | 房地产 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | 0.00 | 1.51 | 1.15 | 建筑装饰 |
000861 | 海印股份 | 1.93 | -3.02 | 2.65 | 1.53 | 商贸零售 |
300301 | *ST长方 | 1.95 | -3.94 | 2.87 | 8.88 | 电子 |
000536 | 华映科技 | 1.96 | -0.51 | 0.49 | 1.47 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.96 | 0.51 | 1.00 | 1.20 | 建筑装饰 |
600322 | 天房发展 | 1.97 | 3.14 | 2.56 | 40.62 | 房地产 |
002021 | *ST中捷 | 1.99 | 2.58 | 2.64 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。