(相关资料图)
2023年4月19日周三,据同花顺(300033)iFinD金融数据终端最新统计数据显示,美元libor情况如下:
日期 | 期限 | 货币名称 | 拆借市场名称 | 涨跌(BP) | 拆借利率(%) |
---|---|---|---|---|---|
4月18日 | O/N | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 0.0 | 4.81 |
4月18日 | 1M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 14.2 | 4.95 |
4月18日 | 3M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | -145.7 | 5.25 |
4月18日 | 6M | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 164.3 | 5.41 |
4月18日 | 1Y | 美元 | 伦敦银行同业拆借市场 | 55.7 | 5.43 |
(数据来源:同花顺iFinD)