(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月19日公布的交易公开信息显示,长光华芯因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。长光华芯当日收报104.10元,涨跌幅20.00%,换手率19.08%,成交额9.41亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 6541.62 | - | - |
2 | 机构专用 | 4395.91 | - | - |
3 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 3423.81 | - | - |
4 | 东海证券厦门祥福路营业部 | 2717.01 | - | - |
5 | 首创证券杭州杭行路营业部 | 2290.2 | - | - |
合计 | - | 19368.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券武汉中北路营业部 | - | 38852.2 | - |
2 | 机构专用 | - | 9108.5 | - |
3 | 机构专用 | - | 7283.72 | - |
4 | 中信证券中山分公司 | - | 4515.4 | - |
5 | 中国中金财富证券江苏分公司 | - | 3123 | - |
合计 | - | - | 62882.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。