(资料图)
工银瑞信中证线上消费主题ETF(159725)6月12日盘中涨2.07%,最新单位净值为0.9850。
该基金最近一周涨0.60%,近一个月涨0.52%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年6月11日,基金经理为刘伟琳、史宝珖,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7215.40万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 002230 | 15.44 | 983.22 | 13.63 |
顺丰控股 | 002352 | 9.37 | 518.91 | 7.19 |
昆仑万维 | 300418 | 8.26 | 386.40 | 5.36 |
三七互娱 | 002555 | 11.63 | 330.87 | 4.59 |
圆通速递 | 600233 | 15.02 | 275.17 | 3.81 |
世纪华通 | 002602 | 45.61 | 274.57 | 3.81 |
芒果超媒 | 300413 | 6.53 | 243.18 | 3.37 |
视源股份 | 002841 | 3.04 | 227.54 | 3.15 |
卫宁健康 | 300253 | 15.01 | 208.19 | 2.89 |
蓝色光标 | 300058 | 21.78 | 208.22 | 2.89 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)